1
/
de
1
Maxxis
MAXXIS MINION DHF
Prix habituel
$70.00 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$70.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
• Le DHF incorpore des crampons inclinés pour une faible résistance au roulement et des crampons coupés en canaux pour augmenter les bords de grip, offrant un contrôle en ligne droite et un virage précis.
• La référence en pneus de descente et de trail
• Conception spécifique pour l'avant, mais le DHF est également une excellente option pour un pneu arrière, avec sa traction équilibrée en conduite, freinage et virage
• Tailles plus grandes disponibles
• Carcasse Large Trail optimisée pour des jantes de 30 à 35 mm
Features
Features
Product Specifications
Product Specifications
Specs | Valeur |
---|---|
Primary Color | Black, Tanwall |
Bead | Wire, Folding |
Tire Compound | Single, 3C Maxx Terra, 3C Maxx Grip, Dual, MaxxGrip |
Tire PSI | 35-65, 60, 50, 65, 35, 30, 40 |
Tire Technology | DH, EXO, EXO, Wide Trail, Double Down, Wide Trail, Double Down, DH, Wide Trail, EXO+, Wide Trail, EXO+, Bike Park, Wide Trail, DH, E50, Wide Trail |
TPI | 60x2TPI, 60TPI, 120x2TPI, 120TPI, 60 |
Tire Type | Clincher, Tubeless Ready |
Tire Weight | 1180g, 700g, 845g, 825g, 1015g, 925g, 979g, 1160g, 1155g, 980g, 1110g, 1005g, 1255g, 1010g, 1065g, 1075g, 995g, 1080g, 796g, 1237g, 1335g, 1007g, 745g, 905g, 708g, 959g, 991g, 1044g |
Tire Width | 2.50, 2.35, 2.30, 2.40, 2.80, 3.00, 2.60 |
Tire Width Range | 2.30 - 2.60, 2.70 - 3.45 |
Labeled Size | 26''x2.50, 26''x2.35, 26''x2.30, 27.5''x2.30, 29''x2.50, 29''x2.30, 27.5''x2.50, 24''x2.40, 27.5''x2.80, 29''x3.00, 27.5''x2.60, 29''x2.60, 20''x2.40, 29"x2.50, 27.5"x2.50, 27.5"x2.60, 29"x2.60 |
Tire Diameter/ISO | 26''/559, 27.5''/584, 29''/622, 24''/507, 20''/406 |
e-Bike approved | No, Yes |
Tubeless Technology | Tubeless Ready |
Share
















































Contenu réductible
description