Specifications
Specifications
| Specs | Value |
|---|---|
| Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, rangement intégré tube diagonal, fixations garde-boue masquées, porte-bagages et sacoche intégrés, câbles internes invisibles, T47, Flat-Mount, UDH, axe 142x12 mm |
| Fourche | Checkpoint carbone, pivot conique, triple fixation porte-bagages, garde-boue, Flat-Mount, axe 12x100 mm |
| Poids | ML - 9,50 kg (avec scellant TLR, sans chambres) |
| Poids maximal | 125 kg (vélo + cycliste + bagages) |
| Batterie transmission | SRAM AXS (inclut chargeur) |
| Levier de vitesse | SRAM Apex AXS, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex XPLR eTap AXS, max 44 dts |
| Pédalier | SRAM Apex 1, 40 dts, axe DUB Wide (165 mm XS/S, 170 mm M, 172.5 mm ML/L, 175 mm XL) |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB Wide, T47 fileté |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM Apex, 12 vitesses |
| Plateau max | 1x 44 dts / 2x 46/30 |
| Roue avant | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur interne 21 mm, axe 12x100 mm |
| Roue arrière | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur interne 21 mm, axe 12x142 mm |
| Blocage roues | Axes traversants Bontrager Switch cannelés |
| Pneus | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, 220 TPI, 700x42 mm |
| Scellant | Bontrager TLR, 177 ml |
| Fond de jante | Bontrager TLR |
| Taille max pneus | 50 mm sans garde-boue / 42 mm avec garde-boue |
| Selle | Verse Short Comp (155 mm XS/S, 145 mm M à XL) |
| Tige de selle | Bontrager carbone, 27.2 mm, déport 8 mm, longueur 330 mm |
| Cintre | Bontrager Elite Gravel (40 cm XS, 42 cm S/M, 44 cm ML/L, 46 cm XL) |
| Ruban | Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Bontrager Elite, 7°, 31.8 mm (60 à 100 mm selon taille) |
| Disques | SRAM Paceline, centerlock, 160 mm |
| Taille max disques | 180 mm avant et arrière |
| Accessoire | Pochette Bontrager BITS intégrée au cadre |
