1
/
de
2
Trek
DOMANE SL 6
Prix habituel
$4,289.99 CAD
Prix habituel
$5,999.99 CAD
Prix promotionnel
$4,289.99 CAD
Prix unitaire
/
par
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Features
Features
Product Specifications
Product Specifications
| Specs | Valeur |
|---|---|
| Cadre | Carbone OCLV Série 500, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque Flat-Mount, axe traversant 142x12 mm |
| Fourche | Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque Flat-Mount, axe traversant 12x100 mm |
| Poids (taille 56) | 8,89 kg / 19,6 lb (avec produit d'étanchéité TLR, sans chambres à air) |
| Poids maximum | 125 kg (vélo + cycliste + bagages) |
| Batterie | Shimano BT-DN300 |
| Levier de vitesse | Shimano 105 R7170 Di2, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7150 Di2, à souder, down swing |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7150 Di2, pignon maximal de 36 dents |
| Pédalier (47-50) | Shimano 105 R7100, 50/34, 165 mm |
| Pédalier (52-54-56) | Shimano 105 R7100, 50/34, 170 mm |
| Pédalier (58-60-62) | Shimano 105 R7100, 50/34, 172,5 mm |
| Boîtier de pédalier | Praxis T47 fileté, roulement interne |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Plateau maximal (1x) | 48 dents |
| Plateau maximal (2x) | 52/36 |
| Roue avant | Bontrager Aeolus Elite 35, carbone OCLV, Tubeless Ready, jante de 35 mm, axe traversant 100x12 mm |
| Roue arrière | Bontrager Aeolus Elite 35, carbone OCLV, Tubeless Ready, jante de 35 mm, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant 142x12 mm |
| Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch |
| Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch avec levier amovible |
| Pneu | Bontrager Kwaremont Pro TLR, tubeless ready, tringle souple, Race Dual-Compound, 120 TPI, 700x32 mm |
| Produit d'étanchéité | Bontrager TLR, 177 ml |
| Fond de jante | Bontrager TLR |
| Taille maximale de pneu (sans garde-boue) | 38 mm |
| Taille maximale de pneu (avec garde-boue) | 35 mm |
| Selle | Verse Short Comp, rails en acier, largeur 145 mm |
| Tige de selle (47-50-52-54-56) | Carbone KVF aérodynamique, déport de 20 mm, longueur de 280 mm |
| Tige de selle (58-60-62) | Carbone KVF aérodynamique, déport de 20 mm, longueur de 320 mm |
| Cintre (47) | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur 80 mm, hauteur 121 mm, largeur aux commandes 36 cm, largeur aux creux 40 cm |
| Cintre (50-52) | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur 80 mm, hauteur 121 mm, largeur aux commandes 38 cm, largeur aux creux 42 cm |
| Cintre (54-56-58) | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur 80 mm, hauteur 121 mm, largeur aux commandes 40 cm, largeur aux creux 44 cm |
| Cintre (60-62) | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur 80 mm, hauteur 121 mm, largeur aux commandes 42 cm, largeur aux creux 46 cm |
| Ruban de guidon | Trek EcoTack |
| Potence (47) | Trek RCS Pro, -7°, 70 mm |
| Potence (50) | Trek RCS Pro, -7°, 80 mm |
| Potence (52-54) | Trek RCS Pro, -7°, 90 mm |
| Potence (56-58) | Trek RCS Pro, -7°, 100 mm |
| Potence (60-62) | Trek RCS Pro, -7°, 110 mm |
| Freins | Shimano 105 hydrauliques à disque, fixation Flat-Mount |
| Disques de frein | Shimano CL700, Center Lock, 160 mm |
| Taille maximale des disques | 160 mm avant et arrière |
Share

Contenu réductible
description
Le Domane SL 6 est un vélo de route d’endurance léger, aérodynamique et conçu pour affronter les routes difficiles et les longs kilomètres en tout confort. Il possède tous les avantages du cadre en carbone OCLV Série 500 léger en matière d’absorption des bosses, et une transmission électronique sans fil Shimano 105 Di2.