Specifications
Specifications
| Specs | Value |
|---|---|
| Cadre | Carbone OCLV Série 800, IsoSpeed arrière, transmission TQ, câbles internes, Flat-Mount, garde-boue, axe 142x12 mm |
| Fourche | Domane+ carbone, pivot conique, câbles internes, Flat-Mount, axe 12x100 mm |
| Poids | 56 - 12,85 kg (TLR, sans chambre) |
| Poids maximum | 125 kg (vélo + cycliste + bagages) |
| Batterie | TQ 360 Wh |
| Chargeur | TQ 4A |
| Compteur | Écran LED TQ, Bluetooth, ANT+ |
| Moteur | TQ-HPR50, 50 Nm, 250W continu, 300W pointe |
| Classification e-bike | Catégorie 1 |
| Levier de vitesse | Shimano 105 R7170 Di2, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7150 Di2 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7150 Di2, max 36 dts |
| Pédalier | Praxis carbone (170 / 172.5 / 175 mm selon taille) |
| Plateau | Praxis 50/34d, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Taille max. plateau | 1x 46 dts, 2x 52/36 |
| Roue avant | Bontrager Paradigm Comp 25, TLR, 25 mm, axe 12x100 |
| Roue arrière | Bontrager Paradigm Comp 25, TLR, 25 mm, Shimano 11/12v, axe 12x142 |
| Pneu | Bontrager R3 Hard-Case Lite, 700x32 mm, TLR |
| Fond de jante | Bontrager TLR |
| Taille max. de pneu | 40 mm sans GB, 35 mm avec GB |
| Selle | Verse Short Elite (155 mm ou 145 mm selon taille) |
| Tige de selle | KVF carbone, déport 20 mm (280 ou 320 mm selon taille) |
| Cintre | Bontrager Elite IsoZone VR-SF (40/42/44 cm selon taille) |
| Ruban de guidon | Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Trek RCS Pro -7° (80/90/100/110 mm selon taille) |
| Disque de frein | Shimano RT70, centerlock, 160 mm |
| Taille maximale des disques | 180 mm avant / 160 mm arrière |
