Specifications
Specifications
| Specs | Value |
|---|---|
| Cadre | Aluminum Optimum G04, débattement 150 mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit 1.5 Zero Stack |
| Collet de selle | Alloy CNC 34.9 mm |
| Fourche | RockShox Lyrik Rush RC, 160 mm, offset 44 mm |
| Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Select Debonair, 185x55 Trunnion |
| Guidon | RaceFace Aeffect R35, B:35 mm, R:20 mm, W:780 mm |
| Potence | V2 Pro, B:35 mm, L:40 mm, 0° |
| Selle | SDG BELAIR Max eMTB |
| Tige de selle | TranzX Dropper 31.6 mm, 1x Lever |
| Poignées | Devinci lock-on |
| Frein avant | SRAM DB8 |
| Frein arrière | SRAM DB8 |
| Disque avant | SRAM Centerline 220 mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline 200 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM Eagle 70, 12 vitesses |
| Levier de vitesse | SRAM Eagle 70, 12 vitesses |
| Bras de pédalier | SRAM GX Bosch, 165 mm |
| Plateau | SRAM XX Eagle 34T Bosch EMTB |
| Cassette | SRAM XS1270 T-Type, 12 vitesses, 10-52T |
| Chaîne | SRAM Eagle 70 |
| Jante avant | V2 Comp 29, largeur interne 29 mm, TR |
| Moyeu avant | Formula DC-611, scellé, 6 bolts, TA 15x110 mm |
| Jante arrière | V2 Comp 27.5, largeur interne 29 mm, TR |
| Moyeu arrière | Formula DHT-148, 6 bolts, TA 12x148 Boost |
| Rayons | Sapim Stainless 14G w/ Nylok |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29x2.5WT, 3C EXO TR MaxxTerra |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5, 3C EXO+ TR MaxxTerra |
| Ordinateur | Bosch System Controller BRC3100 |
| Moteur | Bosch Performance Line SX, 55 Nm, 600 W |
| Batterie | Bosch CompactTube 400, 36V, 400 Wh |
| Poids | 20,50 kg / 45,19 lb (taille M, approximatif) |
