Specifications
Specifications
| Specs | Value |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Alpha Gold, acheminement interne des câbles, fixations porte-bagages et garde-boue, frein à disque Post-Mount, fixation béquille, QR 135x5 mm |
| Fourche | FX carbone, acheminement interne du frein, fixations garde-boue et porte-bagages, ThruSkew QR 5 mm |
| Poids | 11.10 kg / 24.48 lb (taille M) |
| Poids maximal | 136 kg / 300 lb (vélo + cycliste + bagages) |
| Levier de vitesse | Shimano CUES U6000 avec indicateur optique | 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
| Pédalier | Prowheel aluminium, plateau narrow-wide 40 dents (170 mm XS/S/M, 175 mm L/XL) |
| Cassette | Shimano CUES LG300 LINKGLIDE | 11-48 | 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano LG500 |
| Pédales | Wellgo, corps nylon et cage aluminium |
| Plateau maximal | 1x : 44 dents | 2x : 46/32 dents |
| Moyeu avant | Formula DC-20, aluminium, 6 boulons, 100x5 mm |
| Axe avant | 139x5 mm boulonné |
| Moyeu arrière | Formula DC-22, aluminium, 6 boulons, corps Shimano 8/9/10 vitesses, 135x5 mm |
| Axe arrière | QR 152x5 mm |
| Jantes | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur 20 mm, valve Schrader |
| Pneus | Bontrager Girona Comp | 700x42 mm | tringle rigide | 60 TPI |
| Taille maximale des pneus | 700x42 mm |
| Selle | Verse Short, rails chromoly, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Bontrager aluminium, 27.2 mm, déport 12 mm (330 mm XS/S/M, 400 mm L/XL) |
| Guidon | Bontrager Comp Lowriser, aluminium, Ø31.8 mm, rise 15 mm (600 mm XS/S, 660 mm M/L, 690 mm XL) |
| Poignées | Trek Line Comp, nylon Lock-On |
| Potence | Bontrager Elite, Ø31.8 mm, compatible Blendr, 7° (70 mm XS/S, 80 mm M/L, 90 mm XL) |
| Freins | Shimano hydrauliques à disque, leviers MT201 et étriers UR300 |
| Disques | Shimano RT26 | 6 boulons | 160 mm |
| Taille maximale des disques | 160 mm avant et arrière |
