RockShox
ROCKSHOX SUPER DELUXE ULTIMATE C2
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Le Super Deluxe Ultimate est un amortisseur arrière primé et éprouvé en course qui ne cesse de s'améliorer.
• Le piston principal à débit élevé réduit l'amortissement de compression à haute vitesse, éliminant les blocages et permettant à la roue de se dégager facilement lors des impacts violents.
• L'amortisseur RC2T propose un réglage de rebond, un réglage indépendant de la compression à haute et basse vitesse, et un levier de seuil facile à ajuster pour une efficacité de pédalage accrue.
• Les ressorts à air DebonAir+ maximisent le potentiel de réglage fin, vous permettant de régler votre volume d'air avec des jetons Bottomless pour correspondre parfaitement à votre vélo, à la sensation de conduite souhaitée et à la piste à venir.
• Le bas hydraulique entre en action pour limiter le débit d'huile dans les 20% derniers de l'amortisseur, offrant un coussin hydraulique doux qui réduit le durcissement au fond.
• Identifiant de modèle SRAM : RS-SUPER DELUXE ULTIMATE-C2
Features
Features
Product Specifications
Product Specifications
Specs | Valeur |
---|---|
Damping | RC2T Hydraulic Bottom Out |
Damping Adjustments | External rebound, 2 position (open/firm), Hi & Low Speed compression |
Default Settings | 0 Neg/2 Pos Token, Reb55/Comp30, Lockout 4, 0Neg/2Sleeve Tokens, Reb55/Comp34, Lockout 4, 0Neg/3Sleeve Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, 0Neg/3Sleeve Tokens, Reb55/Comp34, Lockout 4, 0Neg/2Sleeve Tokens, Reb55/Comp26, Lockout 4, 0Neg/2Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4t, 0Neg/3Sleeve Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, HB, 0Neg/2Sleeve Tokens, Reb25/Comp26, Lockout 4, 0Neg/0Pos Tokens, Reb55/Comp37, Lockout 4, 0Neg/4Sleeve Tokens, Reb55/Comp34, Lockout 4 |
Eye-To-Eye | 230x65, 230x62.5, 230x60, 230x57.5, 210x55, 210x52.5, 210x50, 205x65, 205x62.5, 205x60, 190x45, 190x42.5, 190x40, 185x55, 185x52.5, 185x50, 185x47.5, 165x45 |
Primary Color | Black |
Spring Adjustments | Air pressure, Bottomless tokens |
Spring Type | DebonAir+ Linear, DebonAir+ Linear XL, DebonAir+ Progressive |
Shaft Eyelet | Standard, Trunnion |
Body Eyelet | Standard, Bearing, No Bushing |
Frame Compatibility | Santa Cruz 5010 4, 5, Furtado 2020+, Santa Cruz Tallboy 4, 5, Joplin 2019+, Santa Cruz Bronson 4, Roubion 4 2022+, Santa Cruz Hightower 2, 3 2019+, Specialized Epic Evo 2021+, Specialized Levo (S2-S6) 2023, Specialized Levo SL (S2-S6) 2022, Specialized Stumpjumper 29 EVO (S2-S6) 2021+, Transition Patrol 2022+, Trek Fuel EX 2023+, Trek Fuel EXe 2023+, Trek Rail 2020+, YT Jeffsy 29 2019+ |
Share































Contenu réductible
description