Specifications
Specifications
| Specs | Value |
|---|---|
| AV/AR/PAIRE | AvantAvantAvantAvantAvantAvantAvantAvant |
| Longueur | 118,5 mm122,5 mm122 mm125 mm139 mm148 mm158 mm198 mm |
| Diamètre extérieur de l'axe | 12 mm12 mm12 mm15 mm15 mm15 mm15 mm15 mm |
| Largeur du moyeu | 100 mm100 mm100x12/100x5 mm100 mm100 mm100 mm110 mm150 mm |
| Fixation | Axe traversantAxe traversantAxe traversantAxe traversantAxe traversantAxe traversantAxe traversantAxe traversant |
| Filetage de l’axe traversant | M12 / 1,75M12 / 1,75M12 / 1,75M15 / 1,5M14 / 1,5M15 / 1,5M14 / 1,5M15 / 1,5 |
| Matériau | AluminiumAluminiumAluminiumAluminiumAluminiumAluminiumAluminiumAluminium |
