Specifications
Specifications
| Specs | Value |
|---|---|
| Cadre | Alpha Silver Aluminium, 26 pouces |
| Fourche | Wahoo 26 pouces alliage avec ThruSkew |
| Moyeu avant | Formula alliage, ThruSkew 100 mm |
| Blocage roue avant | Blocage rapide 132x5 mm, ThruSkew |
| Moyeu arrière | Formula FM32 alliage, 135x5 mm |
| Blocage roue arrière | 148x5 mm, à visser |
| Jante | Alliage d’aluminium 26 pouces, 28 trous |
| Pneu | 26x1,95 pouces |
| Levier de vitesse | Shimano M315, 8 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M310 |
| Pédalier | Alliage d’aluminium, plateau acier 28 dts avec protection, longueur 152 mm |
| Boîtier de pédalier | Sealed cartridge, 73mm |
| Cassette | Shimano HG31 11-34, 8 vitesses |
| Chaîne | KMC Z8.3, 8 speed |
| Pédale | Pour enfants 9/16 de pouce |
| Selle | Pour enfants 24 pouces, rembourré |
| Tige de selle | Bontrager Comp, alliage 6061, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 250 mm |
| Cintre | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 580 mm |
| Poignées | Pour enfants Kraton |
| Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 60 mm |
| Jeu de direction | Non fileté 1-1/8" |
| Frein | Alliage, tirage linéaire |
| Levier de frein | Lever de frein en alliage pour enfants, noir |
| Poids | 10,21 kg / 22,51 lbs |
| Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 77 kg (170 lb). |
